알림
현재 진행 중인 사용자 토론이 있습니다.
[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
| 출시일 | ||
2020년 3월 8일(v1.7.0) | ||
| 처음 등장하는 패턴 | ||
직각 삼각형 | ||
| 분류 | ||
세트 레벨, 세트2 | ||
| 튜토리얼 개수 | ||
6개 | ||
| 해금 조건 | ||
6번째 세계 클리어 | ||
| 관련 도전 과제 | | 클리어 시 해금 행성 색상 | |
● 갈색 (#933A16) ● 밝은 회색 (#BBAFAF) |
1. 개요[편집]
A Dance of Fire and Ice의 공식 레벨 중 세트2의 여섯번째 레벨인 12번째 세계에 대해 서술하는 문서.
2. 튜토리얼[편집]
2.1. 12-1 직각 삼각형[편집]
12-1 직각 삼각형 Behold, the Right Triangle | |||||
| |||||
BPM | 120 | ||||
타일 수 | 27 | ||||
배우는 패턴 | 패턴 |
2.2. 12-2 옥상[편집]
12-2 옥상 Rooftops | |||||
| |||||
BPM | 120 | ||||
타일 수 | 43 | ||||
배우는 패턴 | 패턴 |
2.3. 12-3 위성 안테나[편집]
12-3 위성 안테나 Satellite DIshes | |||||
| |||||
BPM | 120 | ||||
타일 수 | 25 | ||||
배우는 패턴 | 패턴 |
2.4. 12-4 트레실로와 삼각형[편집]
12-4 트레실로와 삼각형 Triangles in Tresillos | |||||
| |||||
BPM | 120 | ||||
타일 수 | 41 | ||||
배우는 패턴 | 패턴 |
2.5. 12-5 사자 꼬리[편집]
12-5 사자 꼬리 Lions' Tails | |||||
| |||||
BPM | 120 | ||||
타일 수 | 32 | ||||
배우는 패턴 | 패턴 |
2.6. 12-6 방패를 든 감시병[편집]
12-6 방패를 든 감시병 The Shielded Sentinels | |||||
| |||||
BPM | 130 | ||||
타일 수 | 37 | ||||
배우는 패턴 | 패턴 |
3. 12-X Artificial Chariot[편집]
[1] 최대 타일 BPM 160, 체감 BPM 640
모든 문서는 CC BY-NC-SA 4.0에 따라 사용할 수 있습니다.